<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была сгенерирована динамически 1 июня, 2026 в 11:00 пп плагином All in One SEO v4.9.7.2 — оригинальным плагином SEO для WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://hnj.science/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>hnj.science</title>
		<link><![CDATA[https://hnj.science]]></link>
		<description><![CDATA[hnj.science]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 22 Jan 2025 12:12:50 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://hnj.science/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://hnj.science/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hnj.science/]]></link>
			<title>Главная</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jan 2025 12:12:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hnj.science/vypusk-3-za-2026g/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hnj.science/vypusk-3-za-2026g/]]></link>
			<title>Выпуск №3 за 2026г.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 12:47:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hnj.science/sistemnyj-i-mezhdisciplinarnyj-podxod-k-problemeateroskleroza-magistralnyx-sosudov-s-fokusom-na-braxiocefalnuyu-zonu-po-rezultatam-mezhdisciplinarnogo-konsensusa-proshedshego-na-xiii-kongre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hnj.science/sistemnyj-i-mezhdisciplinarnyj-podxod-k-problemeateroskleroza-magistralnyx-sosudov-s-fokusom-na-braxiocefalnuyu-zonu-po-rezultatam-mezhdisciplinarnogo-konsensusa-proshedshego-na-xiii-kongre/]]></link>
			<title>Системный и междисциплинарный подход к проблемеатеросклероза магистральных сосудов с фокусом на брахиоцефальную зону – по результатам междисциплинарного консенсуса, прошедшего на XIII конгрессе по заболеваниям органов головы и шеи 05.06.2025 г.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 12:47:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hnj.science/lechenie-onkologii-v-oblasti-golovy-i-shei-metodami-elektromagnitnogo-vozdejstviya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hnj.science/lechenie-onkologii-v-oblasti-golovy-i-shei-metodami-elektromagnitnogo-vozdejstviya/]]></link>
			<title>Лечение онкологии в области головы и шеи методами электромагнитного воздействия</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 12:32:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hnj.science/anatomicheskie-variacii-struktur-podnizhnechelyustnogo-treugolnika-sistematicheskij-obzor-i-klinicheskoe-znachenie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hnj.science/anatomicheskie-variacii-struktur-podnizhnechelyustnogo-treugolnika-sistematicheskij-obzor-i-klinicheskoe-znachenie/]]></link>
			<title>Анатомические вариации структур поднижнечелюстного треугольника: систематический обзор и клиническое значение</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 12:21:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hnj.science/vliyanie-rasstrojstv-vegetativnoj-nervnoj-sistemy-na-fonacionnuyu-funkciyu-gortani/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hnj.science/vliyanie-rasstrojstv-vegetativnoj-nervnoj-sistemy-na-fonacionnuyu-funkciyu-gortani/]]></link>
			<title>Влияние расстройств вегетативной нервной системы на фонационную функцию гортани</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 12:14:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hnj.science/pezoxirurgicheskaya-mobilizaciya-zadnej-stenki-naruzhnogo-sluxovogo-proxoda-v-lechenii-xronicheskogo-gnojnogo-srednego-otita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hnj.science/pezoxirurgicheskaya-mobilizaciya-zadnej-stenki-naruzhnogo-sluxovogo-proxoda-v-lechenii-xronicheskogo-gnojnogo-srednego-otita/]]></link>
			<title>Пьезохирургическая мобилизация задней стенки наружного слухового прохода в лечении хронического гнойного среднего отита</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 12:08:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hnj.science/seriya-klinicheskix-sluchaev-plasticheskogo-zakrytiya-perforacij-peregorodki-nosa-svobodnym-trexslojnym-transplantatom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hnj.science/seriya-klinicheskix-sluchaev-plasticheskogo-zakrytiya-perforacij-peregorodki-nosa-svobodnym-trexslojnym-transplantatom/]]></link>
			<title>Серия клинических случаев пластического закрытия перфораций перегородки носа свободным трехслойным трансплантатом</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 09:51:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hnj.science/primenenie-individualnoj-titanovoj-membrany-pri-provedenii-napravlennoj-kostnoj-regeneracii-u-pacienta-s-vyrazhennym-kombinirovannym-defektom-alveolyarnogo-otrostka-verxnej-chelyusti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hnj.science/primenenie-individualnoj-titanovoj-membrany-pri-provedenii-napravlennoj-kostnoj-regeneracii-u-pacienta-s-vyrazhennym-kombinirovannym-defektom-alveolyarnogo-otrostka-verxnej-chelyusti/]]></link>
			<title>Применение индивидуальной титановой мембраны при проведении направленной костной регенерации у пациента с выраженным комбинированным дефектом альвеолярного отростка верхней челюсти</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 09:38:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hnj.science/kliniko-audiologicheskie-osobennosti-sluxovoj-funkcii-u-inostrannyx-studentov-medikov-obuchayushhixsya-na-russkom-yazyke/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hnj.science/kliniko-audiologicheskie-osobennosti-sluxovoj-funkcii-u-inostrannyx-studentov-medikov-obuchayushhixsya-na-russkom-yazyke/]]></link>
			<title>Клинико-аудиологические особенности слуховой функции у иностранных студентов медиков, обучающихся на русском языке</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 09:33:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hnj.science/robot-assistirovannaya-shejnaya-limfadenektomiya-iz-pozadiushno-zadneshejnogo-dostupa-prospektivnoe-sravnitelnoe-issledovanie-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hnj.science/robot-assistirovannaya-shejnaya-limfadenektomiya-iz-pozadiushno-zadneshejnogo-dostupa-prospektivnoe-sravnitelnoe-issledovanie-2/]]></link>
			<title>Робот-ассистированная шейная лимфаденэктомия из позадиушно-заднешейного доступа: проспективное сравнительное исследование. Часть 2</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 13:48:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hnj.science/onkologicheskie-rezultaty-lecheniya-pacientov-s-rasprostranennymi-sinonazalnymi-opuxolyami-s-primeneniem-demaskiruyushhego-dostupa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hnj.science/onkologicheskie-rezultaty-lecheniya-pacientov-s-rasprostranennymi-sinonazalnymi-opuxolyami-s-primeneniem-demaskiruyushhego-dostupa/]]></link>
			<title>Онкологические результаты лечения пациентов с распространенными синоназальными опухолями с применением «демаскирующего» доступа</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 09:27:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hnj.science/xirurgicheskie-podxody-v-lechenii-oslozhnenij-cpap-terapii-v-detskoj-otorinolaringologii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hnj.science/xirurgicheskie-podxody-v-lechenii-oslozhnenij-cpap-terapii-v-detskoj-otorinolaringologii/]]></link>
			<title>Хирургические подходы в лечении осложнений CPAP-терапии в детской оториноларингологии</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 09:07:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hnj.science/osobennosti-ranenij-u-pacientov-s-minno-vzryvnoj-travmoj-chelyustno-licevoj-oblasti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hnj.science/osobennosti-ranenij-u-pacientov-s-minno-vzryvnoj-travmoj-chelyustno-licevoj-oblasti/]]></link>
			<title>Особенности ранений у пациентов с минно-взрывной травмой челюстно-лицевой области</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 09:01:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hnj.science/eksperimentalnoe-issledovanie-sovmestnogo-primeneniya-biopolimernyx-materialov-dlya-nexirurgicheskoj-indukcii-okklyuzii-stojkix-perforacij-barabannoj-pereponki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hnj.science/eksperimentalnoe-issledovanie-sovmestnogo-primeneniya-biopolimernyx-materialov-dlya-nexirurgicheskoj-indukcii-okklyuzii-stojkix-perforacij-barabannoj-pereponki/]]></link>
			<title>Экспериментальное исследование совместного применения биополимерных материалов для нехирургической индукции окклюзии стойких перфораций барабанной перепонки</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 08:48:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hnj.science/obosnovanie-kriteriev-simmetrii-verxnechelyustnyx-pazux-v-zavisimosti-ot-stomatologicheskogo-statusa-vozrastnyx-grupp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hnj.science/obosnovanie-kriteriev-simmetrii-verxnechelyustnyx-pazux-v-zavisimosti-ot-stomatologicheskogo-statusa-vozrastnyx-grupp/]]></link>
			<title>Обоснование критериев симметрии верхнечелюстных пазух в зависимости от стоматологического статуса возрастных групп</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 08:42:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hnj.science/klinicheskie-rezultaty-primeneniya-autologichnyx-kostnyx-plastin-dlya-ustraneniya-deformacij-chetyrexugolnogo-xryashha-pri-rinoplastike/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hnj.science/klinicheskie-rezultaty-primeneniya-autologichnyx-kostnyx-plastin-dlya-ustraneniya-deformacij-chetyrexugolnogo-xryashha-pri-rinoplastike/]]></link>
			<title>Клинические результаты применения аутологичных костных пластин для устранения деформаций четырехугольного хряща при ринопластике</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 07:02:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hnj.science/generaciya-biogennyx-nanochastic-serebra-de-novo-kak-indikator-dlya-diagnostiki-opuxolej-vek-i-konyunktivy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hnj.science/generaciya-biogennyx-nanochastic-serebra-de-novo-kak-indikator-dlya-diagnostiki-opuxolej-vek-i-konyunktivy/]]></link>
			<title>Генерация биогенных наночастиц серебра de novo как индикатор для диагностики опухолей век и конъюнктивы</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 06:47:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hnj.science/rol-vizualizacionnyx-faktorov-riska-idrf-v-planirovanii-xirurgicheskogo-etapa-lecheniya-shejnyx-form-nejroblastomy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hnj.science/rol-vizualizacionnyx-faktorov-riska-idrf-v-planirovanii-xirurgicheskogo-etapa-lecheniya-shejnyx-form-nejroblastomy/]]></link>
			<title>Роль визуализационных факторов риска (IDRF) в планировании хирургического этапа лечения шейных форм нейробластомы</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 06:41:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hnj.science/dvojnoj-vvorachivayushhij-nepreryvnyj-shov-v-fejsliftinge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hnj.science/dvojnoj-vvorachivayushhij-nepreryvnyj-shov-v-fejsliftinge/]]></link>
			<title>Двойной вворачивающий непрерывный шов в фейслифтинге</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 06:34:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hnj.science/vypusk-2-za-2026g/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hnj.science/vypusk-2-za-2026g/]]></link>
			<title>Выпуск №2 за 2026г.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 13:47:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hnj.science/korrekciya-bolevogo-sindroma-s-vklyucheniem-angioprotektorov-v-kompleksnuyu-terapiyu-rinoxirurgicheskix-bolnyx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hnj.science/korrekciya-bolevogo-sindroma-s-vklyucheniem-angioprotektorov-v-kompleksnuyu-terapiyu-rinoxirurgicheskix-bolnyx/]]></link>
			<title>Коррекция болевого синдрома с включением ангиопротекторов в комплексную терапию ринохирургических больных</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 09:22:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hnj.science/bioinzhenernye-konstrukcii-i-tkani-v-rekonstrukcii-chelyustno-licevoj-oblasti-innovacii-i-klinicheskie-perspektivy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hnj.science/bioinzhenernye-konstrukcii-i-tkani-v-rekonstrukcii-chelyustno-licevoj-oblasti-innovacii-i-klinicheskie-perspektivy/]]></link>
			<title>Биоинженерные конструкции и ткани в реконструкции челюстно- лицевой области: инновации и клинические перспективы</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 May 2026 05:54:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hnj.science/klinicheskie-morfologicheskie-i-molekulyarno-biologicheskie-prognosticheskie-biomarkery-i-immunoterapevticheskie-prediktory-ploskokletochnogo-raka-rotoglotki-obzor-literatury/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hnj.science/klinicheskie-morfologicheskie-i-molekulyarno-biologicheskie-prognosticheskie-biomarkery-i-immunoterapevticheskie-prediktory-ploskokletochnogo-raka-rotoglotki-obzor-literatury/]]></link>
			<title>Клинические, морфологические и молекулярно-биологические прогностические биомаркеры и иммунотерапевтические предикторы плоскоклеточного рака ротоглотки: обзор литературы</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 May 2026 05:47:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hnj.science/rol-kolichestva-procedur-ultrazvukovogo-liftinga-lica-v-gistologicheskoj-strukture-smas-loskuta-na-otdalennyx-srokax/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hnj.science/rol-kolichestva-procedur-ultrazvukovogo-liftinga-lica-v-gistologicheskoj-strukture-smas-loskuta-na-otdalennyx-srokax/]]></link>
			<title>Роль количества процедур ультразвукового лифтинга лица в гистологической структуре SMAS-лоскута на отдаленных сроках</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 09:12:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hnj.science/endoskopicheskij-podxod-xirurgicheskogo-lecheniya-sarkomy-yuinga-sinonazalnoj-oblasti-u-detej/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hnj.science/endoskopicheskij-podxod-xirurgicheskogo-lecheniya-sarkomy-yuinga-sinonazalnoj-oblasti-u-detej/]]></link>
			<title>Эндоскопический подход хирургического лечения саркомы Юинга синоназальной области у детей</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 May 2026 05:40:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hnj.science/opyt-primeneniya-terapii-denosumabom-gigantokletochnyx-porazhenij-kostej-licevogo-skeleta-u-detej/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hnj.science/opyt-primeneniya-terapii-denosumabom-gigantokletochnyx-porazhenij-kostej-licevogo-skeleta-u-detej/]]></link>
			<title>Опыт применения терапии деносумабом гигантоклеточных поражений костей лицевого скелета у детей</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 May 2026 05:34:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hnj.science/vozmozhnost-primeneniya-orbitozigomaticheskogo-dostupa-pri-kostnoj-dekompressii-orbit-u-pacientov-s-endokrinnoj-oftalmopatiej/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hnj.science/vozmozhnost-primeneniya-orbitozigomaticheskogo-dostupa-pri-kostnoj-dekompressii-orbit-u-pacientov-s-endokrinnoj-oftalmopatiej/]]></link>
			<title>Возможность применения орбитозигоматического доступа при костной декомпрессии орбит у пациентов с эндокринной офтальмопатией</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 May 2026 05:27:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hnj.science/xirurgicheskoe-lechenie-ekstra-intrakanalnoj-shvannomy-s4-koreshka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hnj.science/xirurgicheskoe-lechenie-ekstra-intrakanalnoj-shvannomy-s4-koreshka/]]></link>
			<title>Хирургическое лечение экстра-интраканальной шванномы С4 корешка</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 May 2026 05:22:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hnj.science/pervichnyj-giperparatireoz-u-pacientki-s-onkologicheskim-anamnezom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hnj.science/pervichnyj-giperparatireoz-u-pacientki-s-onkologicheskim-anamnezom/]]></link>
			<title>Первичный гиперпаратиреоз у пациентки с онкологическим анамнезом</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 May 2026 05:16:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hnj.science/sindrom-suxogo-glaza-posle-blefaroplastiki-znachenie-predoperacionnogo-oftalmologicheskogo-obsledovaniya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hnj.science/sindrom-suxogo-glaza-posle-blefaroplastiki-znachenie-predoperacionnogo-oftalmologicheskogo-obsledovaniya/]]></link>
			<title>Синдром сухого глаза после блефаропластики: значение предоперационного офтальмологического обследования</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 May 2026 05:09:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hnj.science/immunogistoximicheskie-ultrastrukturnye-osobennosti-epiteliya-i-sobstvennoj-plastinki-desny-u-lic-molodogo-vozrasta-s-soputstvuyushhej-displaziej-soedinitelnoj-tkani/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hnj.science/immunogistoximicheskie-ultrastrukturnye-osobennosti-epiteliya-i-sobstvennoj-plastinki-desny-u-lic-molodogo-vozrasta-s-soputstvuyushhej-displaziej-soedinitelnoj-tkani/]]></link>
			<title>Иммуногистохимические, ультраструктурные особенности эпителия и собственной пластинки десны у лиц молодого возраста с сопутствующей дисплазией соединительной ткани</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 May 2026 04:51:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hnj.science/endotoksikoz-i-sposoby-ego-korrekcii-pri-xronicheskom-tonzillite/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hnj.science/endotoksikoz-i-sposoby-ego-korrekcii-pri-xronicheskom-tonzillite/]]></link>
			<title>Эндотоксикоз и способы его коррекции при хроническом тонзиллите</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 May 2026 04:42:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hnj.science/kliniko-funkcionalnyj-analiz-rezultatov-stabilizacii-lateralnyx-struktur-nosa-pri-pervichnoj-rinoseptoplastike/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hnj.science/kliniko-funkcionalnyj-analiz-rezultatov-stabilizacii-lateralnyx-struktur-nosa-pri-pervichnoj-rinoseptoplastike/]]></link>
			<title>Клинико-функциональный анализ результатов стабилизации латеральных структур носа при первичной риносептопластике</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 May 2026 04:35:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hnj.science/izuchenie-immunnogo-statusa-detej-s-retinoblastomoj-na-fone-organosoxrannogo-i-likvidacionnogo-lecheniya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hnj.science/izuchenie-immunnogo-statusa-detej-s-retinoblastomoj-na-fone-organosoxrannogo-i-likvidacionnogo-lecheniya/]]></link>
			<title>Изучение иммунного статуса детей с ретинобластомой на фоне органосохранного и ликвидационного лечения</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 May 2026 04:27:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hnj.science/rezultaty-xirurgicheskogo-lecheniya-opuxolej-pridatochnogo-apparata-glaza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hnj.science/rezultaty-xirurgicheskogo-lecheniya-opuxolej-pridatochnogo-apparata-glaza/]]></link>
			<title>Результаты хирургического лечения опухолей придаточного аппарата глаза</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 12:08:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hnj.science/vozmozhnosti-ultrazvukovogo-issledovaniya-v-diagnostike-disfonii-associirovannoj-s-patologiej-shejnogo-otdela-pozvonochnika/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hnj.science/vozmozhnosti-ultrazvukovogo-issledovaniya-v-diagnostike-disfonii-associirovannoj-s-patologiej-shejnogo-otdela-pozvonochnika/]]></link>
			<title>Возможности ультразвукового исследования в диагностике дисфонии, ассоциированной с патологией шейного отдела позвоночника</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 12:01:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hnj.science/robot-assistirovannaya-shejnaya-limfadenektomiya-iz-pozadiushno-zadneshejnogo-dostupa-prospektivnoe-sravnitelnoe-issledovanie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hnj.science/robot-assistirovannaya-shejnaya-limfadenektomiya-iz-pozadiushno-zadneshejnogo-dostupa-prospektivnoe-sravnitelnoe-issledovanie/]]></link>
			<title>Робот-ассистированная шейная лимфаденэктомия из позадиушно-заднешейного доступа: проспективное сравнительное исследование</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 11:54:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hnj.science/vypusk-1-za-2026g/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hnj.science/vypusk-1-za-2026g/]]></link>
			<title>Выпуск №1 за 2026г.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 10:53:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hnj.science/kombinirovannaya-terapiya-steroidami-u-pacientok-s-meningiomoj-golovnogo-mozga/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hnj.science/kombinirovannaya-terapiya-steroidami-u-pacientok-s-meningiomoj-golovnogo-mozga/]]></link>
			<title>Комбинированная терапия стероидами у пациенток с менингиомой головного мозга</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 10:53:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hnj.science/opyt-ustraneniya-posleoperacionnyx-defektov-vek-i-okruzhayushhej-zony-lica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hnj.science/opyt-ustraneniya-posleoperacionnyx-defektov-vek-i-okruzhayushhej-zony-lica/]]></link>
			<title>Опыт устранения послеоперационных дефектов век и окружающей зоны лица</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 10:48:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hnj.science/sravnenie-icg-angiografii-i-xromografii-dlya-profilaktiki-posleoperacionnogo-gipoparatireoza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hnj.science/sravnenie-icg-angiografii-i-xromografii-dlya-profilaktiki-posleoperacionnogo-gipoparatireoza/]]></link>
			<title>Сравнение ICG-ангиографии и хромографии для профилактики послеоперационного гипопаратиреоза</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 10:43:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hnj.science/matematicheskaya-obrabotka-pervichnyx-dannyx-po-prodolzhitelnosti-zhizni-pacientov-ploskokletochnym-mestno-rasprostranennym-rakom-slizistoj-obolochki-polosti-rta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hnj.science/matematicheskaya-obrabotka-pervichnyx-dannyx-po-prodolzhitelnosti-zhizni-pacientov-ploskokletochnym-mestno-rasprostranennym-rakom-slizistoj-obolochki-polosti-rta/]]></link>
			<title>Математическая обработка первичных данных по продолжительности жизни пациентов плоскоклеточным местно-распространенным раком слизистой оболочки полости рта</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 10:38:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hnj.science/analiz-differencialno-ekspressiruemyx-genov-u-pacientov-s-vitiligo-v-kogorte-russkoj-etnicheskoj-prinadlezhnosti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hnj.science/analiz-differencialno-ekspressiruemyx-genov-u-pacientov-s-vitiligo-v-kogorte-russkoj-etnicheskoj-prinadlezhnosti/]]></link>
			<title>Анализ дифференциально экспрессируемых генов у пациентов с витилиго в когорте русской этнической принадлежности</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 10:31:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hnj.science/differenciruyushhie-xarakteristiki-techeniya-xronicheskix-laringitov-u-pacientov-s-komorbidnymi-sostoyaniyami/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hnj.science/differenciruyushhie-xarakteristiki-techeniya-xronicheskix-laringitov-u-pacientov-s-komorbidnymi-sostoyaniyami/]]></link>
			<title>Дифференцирующие характеристики течения хронических ларингитов у пациентов с коморбидными состояниями</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 10:26:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hnj.science/funkcionalnye-osobennosti-tkanevogo-krovotoka-slizistoj-obolochki-nebno-alveolyarnogo-kompleksa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hnj.science/funkcionalnye-osobennosti-tkanevogo-krovotoka-slizistoj-obolochki-nebno-alveolyarnogo-kompleksa/]]></link>
			<title>Функциональные особенности тканевого кровотока слизистой оболочки небно-альвеолярного комплекса</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 10:15:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hnj.science/serologicheskij-profil-inficirovaniya-virusom-epshtejna-barr-u-bolnyx-rakom-gortani-i-polosti-rta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hnj.science/serologicheskij-profil-inficirovaniya-virusom-epshtejna-barr-u-bolnyx-rakom-gortani-i-polosti-rta/]]></link>
			<title>Серологический профиль инфицирования вирусом Эпштейна–Барр у больных раком гортани и полости рта</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 10:09:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hnj.science/transkanalnaya-endoskopicheskaya-xirurgiya-xronicheskogo-gnojnogo-srednego-otita-s-xolesteatomoj-u-detej/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hnj.science/transkanalnaya-endoskopicheskaya-xirurgiya-xronicheskogo-gnojnogo-srednego-otita-s-xolesteatomoj-u-detej/]]></link>
			<title>Трансканальная эндоскопическая хирургия хронического гнойного среднего отита с холестеатомой у детей</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 10:03:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hnj.science/diametr-gemokapillyarov-posle-autotransplantacii-zhira-v-otdalennye-sroki-u-biologicheskix-obektov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hnj.science/diametr-gemokapillyarov-posle-autotransplantacii-zhira-v-otdalennye-sroki-u-biologicheskix-obektov/]]></link>
			<title>Диаметр гемокапилляров после аутотрансплантации жира в отдаленные сроки у биологических объектов</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 09:58:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
